2018 г.
Сведения об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино на 01.04.2018 |
Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено, | Показатели исполнения | |
руб. | процент исполнения, % | не исполнено, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Доходы бюджета, всего | 19 707 500,00 | 4 182 297,79 | 21,22 | -15 525 202,21 | |
18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 14 500 000,00 | 3 408 890,93 | 23,51 | -11 091 109,07 |
18210102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 567 500,00 | 17 823,94 | 3,14 | -549 676,06 |
18210102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 000 000,00 | 39 019,31 | 1,95 | -1 960 980,69 |
90020249999030000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 640 000,00 | 660 000,00 | 25 | -1 980 000,00 |
90020703020030000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | - | 35 493,55 | - | 35 493,55 |
90021860010030000151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 21 070,06 | - | 21 070,06 |
2. Расходы бюджета, всего | 20 062 600,00 | 5 469 237,67 | 27,26 | -14 593 362,33 | |
900 0102 31А0100000 000 | Глава муниципального образования | 1 993 400,00 | 728 670,21 | 36,55 | -1 264 729,79 |
900 0102 35Г0100000 000 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 180,00 | 99,98 | -20,00 |
900 0103 31А0100000 000 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 288 000,00 | 63 552,00 | 22,07 | -224 448,00 |
900 0103 33А0400000 000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 640 000,00 | 660 000,00 | 25 | -1 980 000,00 |
900 0104 31Б0100000 000 | Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8 323 300,00 | 1 700 575,22 | 20,43 | -6 622 724,78 |
900 0104 35Г0100000 000 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 372 800,00 | 372 720,00 | 99,98 | -80,00 |
900 0113 31Б0100000 000 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 140 000,00 | - | - | -140 000,00 |
900 0804 35Е0100000 000 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 331 000,00 | 424 533,00 | 12,74 | -2 906 467,00 |
900 1001 35П0100000 000 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 964 900,00 | 964 827,24 | 99,99 | -72,76 |
900 1006 35Г0100000 000 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 406 000,00 | 405 180,00 | 99,8 | -820,00 |
900 1006 35П0100000 000 | Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 564 000,00 | - | - | -564 000,00 |
900 1202 35Е0100000 000 | Информирование жителей округа | 850 000,00 | 40 000,00 | 4,71 | -810 000,00 |
900 1204 35Е0100000 000 | Информирование жителей округа | 96 000,00 | 16 000,00 | 16,67 | -80 000,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | х | -1 286 939,88 | х | х | |
Глава муниципального округа Южное Тушино __________________ Н.Л. Борисова
Сведения об исполнении бюджета на 01.01.2018Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено, | Показатели исполнения | ||
процент исполнения, % | не исполнено, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Доходы бюджета, всего | 24 769 500,00 | 24 499 752,19 | 98,91 | -269 747,81 | ||
18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19 100 000,00 | 20 617 447,38 | 107,94 | 1 517 447,38 | |
18210102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 477 800,00 | 157 353,18 | 32,93 | -320 446,82 | |
18210102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 000 000,00 | 446 225,41 | 22,31 | -1 553 774,59 | |
90020249999030000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 3 191 700,00 | 3 191 700,00 | 100,00 | - | |
90021860010030000151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 87 026,22 | - | 87 026,22 | |
2. Расходы бюджета, всего | 25 823 700,00 | 23 911 188,74 | 92,59 | -1 912 511,26 | ||
900 0102 31А0100100 | Глава муниципального образования | 3 564 000,00 | 3 094 041,50 | 86,81 | -469 958,50 | |
900 0102 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 180,00 | 99,98 | -20,00 | |
900 0103 31А0100200 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 214 200,00 | 204 000,00 | 95,24 | -10 200,00 | |
900 0103 33А0400100 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 580 000,00 | 2 550 000,00 | 98,84 | -30 000,00 | |
900 0104 31Б0100500 | Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 7 825 300,00 | 7 413 668,43 | 94,74 | -411 631,57 | |
900 0104 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 372 800,00 | 372 720,00 | 99,98 | -80,00 | |
900 0107 33А0400200 | Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов 10 сентября 2017 г. | 641 700,00 | 641 700,00 | 100,00 | - | |
900 0107 35А0100100 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 4 148 400,00 | 4 148 400,00 | 100,00 | - | |
900 0113 31Б0100400 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 130 000,00 | 129 300,00 | 99,46 | -700,00 | |
900 0605 0230200100 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | - | |
900 0804 35Е0100500 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 407 800,00 | 2 468 906,05 | 72,45 | -938 893,95 | |
900 1001 35П0101500 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 987 900,00 | 987 812,76 | 99,99 | -87,24 | |
900 1006 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 405 200,00 | 405 180,00 | 100,00 | -20,00 | |
900 1006 35П0101800 | Социальные гарантии муниципальным служащим, | 563 200,00 | 563 200,00 | 100,00 | - | |
900 1202 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 440 000,00 | 434 480,00 | 98,75 | -5 520,00 | |
900 1204 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 150 000,00 | 104 600,00 | 69,73 | -45 400,00 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
| х | 588 563,45 | х | х | ||
Сведения об исполнении бюджета МО Южное Тушино на 01.10.2017
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Исполнено, | Показатели исполнения | ||||||||||
| |||||||||||||||
| процент исполнения, % | не исполнено, руб. | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1. Доходы бюджета, всего | 24 799 500,00 | 17 624 757,77 | 71,07 | -7 174 742,23 | ||||||||||
| 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19 100 000,00 | 14 457 513,86 | 75,69 | -4 642 486,14 | |||||||||
| 18210102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 477 800,00 | 120 460,39 | 25,21 | -357 339,61 | |||||||||
| 18210102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 000 000,00 | 428 029,90 | 21,40 | -1 571 970,10 | |||||||||
| 90011701030030000180 | Невыясненные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | - | 27,40 | - | 27,40 | |||||||||
| 90020249999030000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 3 221 700,00 | 2 531 700,00 | 78,58 | -690 000,00 | |||||||||
| 90021860010030000151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 87 026,22 | - | 87 026,22 | |||||||||
| 2. Расходы бюджета, всего | 25 823 700,00 | 18 500 464,05 | 71,64 | -7 323 235,95 | ||||||||||
| 900 0102 31А0100100 | Глава муниципального образования | 3 564 000,00 | 2 469 967,72 | 69,30 | -1 094 032,28 | |||||||||
| 900 0102 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 180,00 | 99,98 | -20,00 | |||||||||
| 900 0103 31А0100200 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 214 200,00 | 142 800,00 | 66,67 | -71 400,00 | |||||||||
| 900 0103 33А0400100 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 580 000,00 | 1 890 000,00 | 73,26 | -690 000,00 | |||||||||
| 900 0104 31Б0100500 | Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 7 825 300,00 | 5 371 297,52 | 68,64 | -2 454 002,48 | |||||||||
| 900 0104 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 372 800,00 | 372 720,00 | 99,98 | -80,00 | |||||||||
| 900 0107 33А0400200 | Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов 10 сентября 2017 г. | 641 700,00 | 641 700,00 | 100,00 | - | |||||||||
| 900 0107 35А0100100 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 4 148 400,00 | 4 148 400,00 | 100,00 | - | |||||||||
| 900 0113 31Б0100400 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 130 000,00 | 129 300,00 | 99,46 | -700,00 | |||||||||
| 900 0605 0230200100 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | - | |||||||||
| 900 0804 35Е0100500 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 407 800,00 | 1 239 466,05 | 36,37 | -2 168 333,95 | |||||||||
| 900 1001 35П0101500 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 987 900,00 | 987 812,76 | 99,99 | -87,24 | |||||||||
| 900 1006 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 405 200,00 | 405 180,00 | 100,00 | -20,00 | |||||||||
| 900 1006 35П0101800 | Социальные гарантии муниципальным служащим, | 563 200,00 | - | - | -563 200,00 | |||||||||
| 900 1202 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 440 000,00 | 237 240,00 | 53,92 | -202 760,00 | |||||||||
| 900 1204 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 150 000,00 | 71 400,00 | 47,60 | -78 600,00 | |||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | х | -875 706,28 | х | х | ||||||||||
| |||||||||||||||
Глава муниципального округа Южное Тушино __________________ Н.Л. Борисова
Сведения об исполнении бюджета МО Южное Тушино на 01.07.2017
Код по бюджетной классификации | Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели), руб | Исполнено, руб | Показатели исполнения | |||
процент исполнения, % | не исполнено, руб | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Доходы, всего | 24 157 800,00 | 11 133 082,71 | 46,08 | -13 024 717,29 | ||
182 | 10102010010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19 100 000,00 | 9 434 767,09 | 49,40 | -9 665 232,91 |
182 | 10102020010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 477 800,00 | 49 910,20 | 10,45 | -427 889,80 |
182 | 10102030010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 000 000,00 | 271 377,69 | 13,57 | -1 728 622,31 |
900 | 11701030030000 | 180 | Невыясненные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | - | 1,51 | - | 1,51 |
900 | 20204999030000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 580 000,00 | 1 290 000,00 | 50,00 | -1 290 000,00 |
900 | 21803020030000 | 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 87 026,22 | - | 87 026,22 |
| Расходы бюджета, всего | 24 840 600,00 | 10 262 843,93 | 41,31 | -14 577 756,07 | ||
900 | 0102 | 31А0100100 | Глава муниципального образования | 3 222 600,00 | 1 567 241,30 | 48,63 | -1 655 358,70 |
900 | 0102 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 180,00 | 99,98 | -20,00 |
900 | 0103 | 31А0100200 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 214 200,00 | 91 800,00 | 42,86 | -122 400,00 |
900 | 0103 | 33А0400100 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 580 000,00 | 1 290 000,00 | 50,00 | -1 290 000,00 |
900 | 0104 | 31Б0100500 | Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 7 825 300,00 | 3 808 663,82 | 48,67 | -4 016 636,18 |
900 | 0104 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 372 800,00 | 372 720,00 | 99,98 | -80,00 |
900 | 0107 | 35А0100100 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 4 148 400,00 | - | - | -4 148 400,00 |
900 | 0113 | 31Б0100400 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 130 000,00 | 129 300,00 | 99,46 | -700,00 |
900 | 0605 | 0230200100 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве | 300 000,00 | - | - | -300 000,00 |
900 | 0804 | 35Е0100500 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 407 800,00 | 1 238 206,05 | 36,33 | -2 169 593,95 |
900 | 1001 | 35П0101500 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 987 900,00 | 987 812,76 | 99,99 | -87,24 |
900 | 1006 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 405 200,00 | 405 180,00 | 100,00 | -20,00 |
900 | 1006 | 35П0101800 | Социальные гарантии муниципальным служащим, | 563 200,00 | - | - | -563 200,00 |
900 | 1202 | 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 440 000,00 | 237 240,00 | 53,92 | -202 760,00 |
900 | 1204 | 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 150 000,00 | 41 500,00 | 27,67 | -108 500,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | х | 870 238,78 | х | х | ||
Сведения об исполнении бюджета МО Южное Тушино на 01.04.2017
Код по бюджетной классификации | Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели), руб | Исполнено, руб | Показатели исполнения | ||||||||||
процент исполнения, % | не исполнено, руб | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Доходы, всего | 24 217 800,00 | 4 832 493,24 | 19,95 | -19 385 306,76 | |||||||||
182 | 10102010010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 19 100 000,00 | 4 029 475,11 | 21,10 | -15 070 524,89 | |||||||
182 | 10102020010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 477 800,00 | 19 971,46 | 4,18 | -457 828,54 | |||||||
182 | 10102030010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 000 000,00 | 36 020,45 | 1,80 | -1 963 979,55 | |||||||
900 | 20204999030000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 640 000,00 | 660 000,00 | 25,00 | -1 980 000,00 | |||||||
900 | 21803020030000 | 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 87 026,22 | - | 87 026,22 | |||||||
| Расходы бюджета, всего | 24 559 200,00 | 5 045 511,81 | 20,54 | -19 513 688,19 | |||||||||
900 | 0102 | 31А0100100 | Глава муниципального образования | 2 881 200,00 | 692 595,80 | 24,04 | -2 188 604,20 | |||||||
900 | 0102 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 180,00 | 99,98 | -20,00 | |||||||
900 | 0103 | 31А0100200 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 214 200,00 | 45 900,00 | 21,43 | -168 300,00 | |||||||
900 | 0103 | 33А0400100 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 640 000,00 | 660 000,00 | 25,00 | -1 980 000,00 | |||||||
900 | 0104 | 31Б0100500 | Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 7 825 300,00 | 1 506 600,20 | 19,25 | -6 318 699,80 | |||||||
900 | 0104 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 372 800,00 | 372 720,00 | 99,98 | -80,00 | |||||||
900 | 0107 | 35А0100100 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 4 148 400,00 | - | - | -4 148 400,00 | |||||||
900 | 0113 | 31Б0100400 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 130 000,00 | 129 300,00 | 99,46 | -700,00 | |||||||
900 | 0605 | 0230200100 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве | 300 000,00 | - | - | -300 000,00 | |||||||
900 | 0804 | 35Е0100500 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 407 800,00 | 95 623,05 | 2,81 | -3 312 176,95 | |||||||
900 | 1001 | 35П0101500 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 987 900,00 | 987 812,76 | 99,99 | -87,24 | |||||||
900 | 1006 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 405 200,00 | 405 180,00 | 100,00 | -20,00 | |||||||
900 | 1006 | 35П0101800 | Социальные гарантии муниципальным служащим, | 563 200,00 | - | - | -563 200,00 | |||||||
900 | 1202 | 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 440 000,00 | 40 000,00 | 9,09 | -400 000,00 | |||||||
900 | 1204 | 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 150 000,00 | 16 600,00 | 11,07 | -133 400,00 | |||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
| -213 018,57 |
|
| |||||||||
Сведения об исполнении бюджета МО Южное Тушино на 01.01.2017
Код по бюджетной классификации | Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели), руб | Исполнено, руб | Показатели исполнения | |||
процент исполнения, % | не исполнено, руб | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Доходы, всего | 19 634 900,00 | 22 918 414,77 | 116,72 | 3 283 514,77 | ||
182 | 10102010010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 13 700 000,00 | 18 336 620,23 | 133,84 | 4 636 620,23 |
182 | 10102020010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000 000,00 | 86 369,46 | 8,64 | -913 630,54 |
182 | 10102030010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 294 900,00 | 1 076 856,12 | 46,92 | -1 218 043,88 |
900 | 20204999030000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 100,00 |
|
900 | 21803020030000 | 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0.00 | 778 568,96 |
| 778 568,96 |
| Расходы бюджета, всего | 20 706 300,00 | 18 989 462,80 | 91,71 | -1 716 837,20 | ||
900 | 0102 | 31А0100100 | Глава муниципального образования | 2 647 400,00 | 2 644 445,55 | 99,89 | -2 954,45 |
900 | 0102 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 200,00 | 100,00 |
|
900 | 0103 | 31А0100200 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 244 800,00 | 198 900,00 | 81,25 | -45 900,00 |
900 | 0103 | 33А0400100 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 100,00 |
|
900 | 0104 | 31Б0100500 | Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8 863 700,00 | 7 711 822,50 | 87,00 | -1 151 877,50 |
900 | 0104 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 372 800,00 | 372 800,00 | 100,00 |
|
900 | 0113 | 31Б0100400 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 130 000,00 | 129 300,00 | 99,46 | -700,00 |
900 | 0605 | 02К0400000 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве | 95 000,00 | 80 000,00 | 84,21 | -15 000,00 |
900 | 0804 | 35Е0100500 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 610 900,00 | 2 260 583,50 | 86,58 | -350 316,50 |
900 | 1001 | 35П0101500 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1 019 600,00 | 1 019 521,25 | 99,99 | -78,75 |
900 | 1006 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 457 200,00 | 457 200,00 | 100,00 |
|
900 | 1006 | 35П0101800 | Социальные гарантии муниципальным служащим, | 598 200,00 | 598 200,00 | 100,00 |
|
900 | 1202 | 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 830 000,00 | 680 000,00 | 81,93 | -150 000,00 |
900 | 1204 | 35Е0100300 | Информирование жителей округа | 103 500,00 | 103 490,00 | 99,99 | -10,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
| 3 928 951,97 |
|
| ||
Сведения об исполнении бюджета МО Южное Тушино на 01.10.2016
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели), руб | Исполнено, руб | Показатели исполнения | |||
| процент исполнения, % | не исполнено, руб | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||
| Доходы, всего | 19 634 900,00 | 16 821 263,07 | 85,67 | -2 813 636,93 | |||
| 182 | 10102010010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 13 700 000,00 | 12 931 948,97 | 94,39 | -768 051,03 |
| 182 | 10102020010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000 000,00 | 71 086,29 | 7,11 | -928 913,71 |
| 182 | 10102030010000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2 294 900,00 | 1 059 658,85 | 46,17 | -1 235 241,15 |
| 900 | 20204999030000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 640 000,00 | 1 980 000,00 | 75,00 | -660 000,00 |
| 900 | 21803020030000 | 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0.00 | 778 568,96 | 778 568,96 | |
| Расходы бюджета, всего | 20 101 500,00 | 13 120 630,07 | 65,27 | -6 980 869,93 | |||
| 900 | 0102 | 31А0100100 | Глава муниципального образования | 2 042 600,00 | 1 728 420,83 | 84,62 | -314 179,17 |
| 900 | 0102 | 35Г0101100 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 93 200,00 | 93 200,00 | 100,00 | |
| 900 | 0103 | 31А0100200 | Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 244 800,00 | 147 900,00 | 60,42 | -96 900,00 |
